什么是普通高等学校?普通高等学校在中国是指由国家部委、省级人民政府(含新疆生产建设兵团)、省(市、区)教育行政部门主管或联合主管的实行普通高等教育的学校,包括普通本科高等学校、普通高等职业学校、普通高等专科学校。
普通高校其招生方式主要有:各普通高等学校组织的博士研究生和硕士研究生入学考试、国家教育部和省级教育行政部门组织的普通高等学校招生全国统一考试、部分省市的普通高等学校春季招生考试、对口高职单独招生考试、普通高职综合评价招生、普通高等学校专升本考试等。
普通高校实施普通高等教育的教育机构有:大学和学院、职业技术大学/职业大学、职业技术学院/职业学院、高等专科学校、独立学院。大学、独立学院、学院主要实施本科层次和研究生层次教育,职业技术大学/职业大学主要实施本科层次职业教育;职业技术学院/职业学院、高等专科学校主要实施专科层次教育。截至2020年6月30日,全国普通高等学校2740所,含本科院校1272所、高职(专科)院校1468所。

普通教育是指国民教育系列;分为基础教育、中等职业教育和普通高等教育。
普通基础教育分为幼儿教育、小学教育、初中教育和高中教育,其中包括对残疾儿童、少年、青年的特殊教育和非常生的工读教育;职业教育包括中等专业教育、职校教育、技工教育和高等职业教育(普通高等学校的高等职业教育也属于普通高等教育);普通高等教育可分为研究生教育、本科教育和专科教育。
普通高等教育是与成人高等学校、职工大学、电大、夜校等形式相对而言的,指主要招收普通高中毕业生和具有同等学历的考生进行“全日制”学习的学历教育,通过普通高等学校招生全国统一考试入学。
军事院校一般地讲属于普通高等教育;科研院所的研究生教育亦属于普通高等教育。
学校性质
普通高校是指国家教育行政部门批准或备案的以实施普通高等学历教育为主的高等学校,分为研究生层次、本科层次和专科层次。
本科层次的普通高等学校名称为“××大学”或“××学院”,如武汉大学、武汉学院、贵州师范大学、贵州师范学院等,独立学院名称为举办学校校名加独立学院院名,名称为“××大学(学院)××学院”,如安徽医科大学临床医学院、杭州电子科技大学信息工程学院等。本科层次职业学校名称为“××职业技术大学”或“××职业大学”,如泉州职业技术大学、南昌职业大学、河南科技职业大学等。
专科层次的普通高等学校名称为“××高等专科学校”、“××职业技术学院/职业学院”,如镇江市高等专科学校、四川职业技术学院、山东职业学院等。
普通高等教育单位按照主管部门性质的不同,可分为党政群系统(含国家部委署办、省级人民政府及省市自治区教育行政部门)主管的高校、军事系统院校和具备研究生招生教育资格的科研院所等3大类。
学校属性 | 办学层次 | 学校名称标准 | 学校类型 |
---|
普通高等学校 | 本科 | ××大学 ××学院 ××大学××学院(独立学院) 职业大学 职业技术大学 | 普通高校从类型上分为:综合,师范,工科,农业,医药,林业,语文,财经,政法,体育,艺术,民族等 |
专科 | ××高等专科学校 ××职业技术学院 ××职业学院 |
高校数量
截至2020年6月30日,全国普通高等学校2740所,含本科院校1272所、高职(专科)院校1468所。
截至2022年5月31日,全国高等学校共计3013所,其中:普通高等学校2759所,含本科院校1270所、高职(专科)院校1489所;成人高等学校254所。本名单未包含港澳台地区高等学校。
普通高校从类型上分为:综合,师范,工科,农林,医药,语文,财经,政法,体育,艺术,民族。
2009年全国普通高等学校数量(2263所)
类别 | 数量 | 大学、专门学院 | 高职高专院校 | 职业技术学院(高职) | 高等专科学校(高专) |
---|
总计 | 2263 | 1079 | 1184 | 1036 | 148 |
综合院校 | 533 | 246 | 287 | 281 | 6 |
师范院校 | 188 | 140 | 48 | 4 | 44 |
工科院校 | 801 | 321 | 481 | 458 | 23 |
农业院校 | 83 | 41 | 42 | 40 | 2 |
医药院校 | 159 | 103 | 56 | 14 | 42 |
林业院校 | 18 | 7 | 11 | 11 | 0 |
语文院校 | 48 | 21 | 27 | 26 | 1 |
财经院校 | 237 | 110 | 127 | 112 | 15 |
政法院校 | 69 | 23 | 46 | 32 | 14 |
体育院校 | 30 | 16 | 14 | 13 | 1 |
艺术院校 | 80 | 39 | 41 | 41 | 0 |
民族院校 | 17 | 13 | 4 | 4 | 0 |
合计民办高校 | 638 | 369 | 269 | 264 | 5 |
公立高校
公立高校是指以国家政府或地方政府资助创立维持的高等院校,公立高校区别于以民间资本的民办高校。在世界上的一些国家或地区,公立高校可被选为国家重要的研究型高校;在海外著名的公立高校有美国的加州大学、伊利诺伊大学和英国的伦敦大学等。
民办高校
民办高校指的是企业事业组织、社会团体及其他社会组织和公民个人利用非国家财政性教育经费,面向社会举办的高等学校及其他教育机构,其办学层次分专科和本科。民办高校的学费是公立高校的三到四倍。国家鼓励社会力量举办实施义务教育的教育机构作为国家实施义务教育的补充。但有些时候民办高校文凭含金量往往会低于公立高校,社会普遍认可度相对公立高校来说较低。(注:民办高校一般由院校所在省、市、自治区的教育厅或教委主管,公立高校则由院校所在省、市、自治区级政府主管。)
重点高校
世界一流大学和一流学科建设,简称“双一流”;建设世界一流大学和世界一流学科,是中共中央、国务院作出的重大战略决策,亦是中国高等教育领域的国家战略,有利于提升中国高等教育综合实力和国际竞争力,为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供有力支撑。推动一批高水平大学和学科进入世界一流行列或前列,加快高等教育治理体系和治理能力现代化,提高高等学校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新水平,使之成为知识发现和科技创新的重要力量、先进思想和优秀文化的重要源泉、培养各类高素质优秀人才的重要基地,在支撑国家创新驱动发展战略、服务经济社会发展、弘扬中华优秀传统文化、培育和践行社会主义核心价值观、促进高等教育内涵发展等方面发挥重大作用。到2020年,若干所大学和一批学科进入世界一流行列,若干学科进入世界一流学科前列。
到2030年,更多的大学和学科进入世界一流行列,若干所大学进入世界一流大学前列,一批学科进入世界一流学科前列,高等教育整体实力显著提高。到21世纪中叶,一流大学和一流学科的数量和实力进入世界前列,基本建成高等教育强国。
中西部高校基础能力建设工程高校名单
中西部高校基础能力建设工程是为振兴中西部高等教育,促进我国高等教育协调发展,并切实提升中西部高校办学能力,提高人才培养质量,使中西部一批本科高校的实力得到较大提升,计划重点支持建设中西部24个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团的地方高校的发展建设。该“工程”分两期(第一期为100所高校),从2012年开始,由国家发改委、教育部组织实施重点扶持一批有特色有实力的省部共建大学或省属重点大学,是中西部高等教育振兴计划的重要组成部分。(下表为第一期100所和第二期部分高校名单)
专科学校
国家优质专科高等职业院校是教育部依据《教育部办公厅关于开展项目认定的通知(教职成厅函〔2019〕8号)》有关要求和各地和有关行业职业教育教学指导委员会函报推荐名单,通过《教育部关于公布项目认定结果的通知(教职成函〔2019〕10号)》认定的200所高等职业院校。
查询学籍
2009年12月4日,全国普通高等学校2009级秋季入学本专科、研究生新生学籍电子注册工作已基本完成,即日起可在教育部指定网站向学生提供学籍电子注册结果查询,教育部查询网站为中国高等教育学生信息网(学信网)。
教育部负责人指出,普通高等教育新生学籍电子注册是教育行政部门为加强高等学校招生行为监督,保障高等教育改革健康发展采取的重要措施,是完善高等教育学历证书电子注册制度的一项重要工作,也是切实维护广大学生正当权益的重要手段。 该负责人提醒广大新生,要及时上网查询确认本人学籍,经学信网能够查询到学籍信息的,表明已取得国家承认的学籍;学信网不能查询到学籍信息的,则表明未取得国家认可的学籍,应尽快联系所在学校和生源地省级招生管理部门,弄清事实,妥善解决。否则,毕业时不能获得国家承认的毕业证书,也不能进行学历证书电子注册。
国民教育毕业证书在中国高等教育学生信息网(学信网为教育部指定的学历查询唯一网站、教育部高校招生阳光工程指定网站、全国硕士研究生招生报名和调剂指定网站)中可以查询到。普通高等学校全日制统招毕业生的学历类别为普通,学习形式为普通全日制。
学费改革
2014年,多个省市区陆续发布普通高校学费上调信息,部分省份平均涨幅高达50%。教育厅就明确要求高校在调整收费标准后,必须将增收的学费按规定比例,足额、及时提取,全部用于家庭经济困难学生资助,继续做好勤工助学、特困补助和“绿色通道”等帮扶工作。继媒体连续聚焦宁夏、江苏等省份高校学费上涨后,2014年8月21日,教育部正式做出回应,称当前高校收费水平基本在城乡居民可承受范围之内。
据教育部统计,截至2014年8月,调整高校收费标准的省份不到1/3,已有天津、江苏、宁夏等9省份调整,另有浙江、广东、山西等6省份正在启动调整收费标准程序。各省不同专业的涨幅不同,多在20%至35%之间,但宁夏文史、理工、医学类涨幅均超50%,医学类更是增长了76%。
专业目录
2023年4月4日,教育部发布《关于公布2022年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》(见附件)。根据高等学校专业设置与教学指导委员会评议结果,确定了同意设置的国家控制布点专业和尚未列入专业目录的新专业名单,并在工学门类下增设交叉工程专业类。同时,在《普通高等学校本科专业目录(2012年)》基础上,增补了近年来批准增设、列入目录的新专业,形成了最新的《普通高等学校本科专业目录》(见附件)。新增备案专业1641个、审批专业176个(含150个国家控制布点专业和21种、26个目录外新专业),调整学位授予门类或修业年限专业点62个。截至目前,本科专业目录共包含93个专业类、792种专业。
统计数据
2023年3月23日,教育部举行新闻发布会,介绍2022年全国教育事业发展基本情况。2022年,高等教育毛入学率59.6%,比上年提高1.8个百分点。全国共有高等学校3013所。其中,普通本科学校1239所(含独立学院164所);本科层次职业学校32所;高职(专科)学校1489所;另有培养研究生的科研机构234所。
附件:
附件1、2023年4月《普通高等学校本科专业目录》
附件2、教育部发布《关于公布2022年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》
全国高等学校名单
全国高等学校名单,是由中华人民共和国教育部发布的全国高等学校统计数据。
截至2022年5月31日,全国高等学校共计3013所,其中:普通高等学校2759所,含本科院校1270所、高职(专科)院校1489所;成人高等学校254所。本名单未包含港澳台地区高等学校。
普通高校从类型上分为:综合,师范,工科,农林,医药,语文,财经,政法,体育,艺术,民族。
本科高等学校
在中国,普通全日制本科通常是由全国各地的普通高等学校通过普通高等学校招生全国统一考试、自主招生或者保送等方式进行招生的,学制4—5年,学生在校学习,学历类型普通高等教育,是较为普遍的教育方式;高等职业本科学校是本科高等学校中的一种。
本科学生正常毕业后授予普通高等本科学校毕业证书和学士学位证书。
专科/职业高等学校
在中国,普通全日制专科通常是由全国各地的普通高等学校通过普通高等学校招生全国统一考试、自主招生等方式进行招生的,学制3年,学生在校学习,学历类型普通高等教育,2019年12月,《中华人民共和国职业教育法修订草案》发布,将“高等职业学校”的概念修改为与“普通高等学校”并列的“职业高等学校”。
专科学生正常毕业后授予普通高等专科/职业学校毕业证书
另外,专科学生可以通过统招专升本考试接受普通全日制本科阶段教育,学制为2年,属于以专科为起点的本科阶段教育,学生正常毕业后授予普通高等本科学校毕业证书和学士学位证书。
数据截至2021年9月30日,未包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区高等学校。
北京市
共92所高校,其中67所本科/25所专科。
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
---|
本科 |
1 | | 4111010001 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
2 | 中国人民大学 | 4111010002 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
3 | | 4111010003 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
4 | 北京交通大学 | 4111010004 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
5 | 北京工业大学 | 4111010005 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
6 | 北京航空航天大学 | 4111010006 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
7 | 北京理工大学 | 4111010007 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
8 | 北京科技大学 | 4111010008 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
9 | 北方工业大学 | 4111010009 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
10 | 北京化工大学 | 4111010010 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
11 | 北京工商大学 | 4111010011 | 北京市 | 北京市 | 本科 | - |
12 | 北京服装学院 | 4111010012 | 北京市 | 北京市 | 本科 | - |
13 | 北京邮电大学 | 4111010013 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
14 | 北京印刷学院 | 4111010015 | 北京市 | 北京市 | 本科 | - |
15 | 北京建筑大学 | 4111010016 | 北京市 | 北京市 | 本科 | - |
16 | 北京石油化工学院 | 4111010017 | 北京市 | 北京市 | 本科 | - |
17 | 北京电子科技学院 | 4111010018 | 中央办公厅 | 北京市 | 本科 | - |
18 | 中国农业大学 | 4111010019 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
19 | 北京农学院 | 4111010020 | 北京市 | 北京市 | 本科 | - |
20 | 北京林业大学 | 4111010022 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
21 | 北京协和医学院 | 4111010023 | 国家卫健委 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
22 | 首都医科大学 | 4111010025 | 北京市 | 北京市 | 本科 | - |
23 | 北京中医药大学 | 4111010026 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
24 | 北京师范大学 | 4111010027 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
25 | 首都师范大学 | 4111010028 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
26 | 首都体育学院 | 4111010029 | 北京市 | 北京市 | 本科 | - |
27 | 北京外国语大学 | 4111010030 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
28 | 北京第二外国语学院 | 4111010031 | 北京市 | 北京市 | 本科 | - |
29 | 北京语言大学 | 4111010032 | 教育部 | 北京市 | 本科 | - |
30 | 中国传媒大学 | 4111010033 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
31 | 中央财经大学 | 4111010034 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
32 | 对外经济贸易大学 | 4111010036 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
33 | 北京物资学院 | 4111010037 | 北京市 | 北京市 | 本科 | - |
34 | 首都经济贸易大学 | 4111010038 | 北京市 | 北京市 | 本科 | - |
35 | 中国消防救援学院 | 4111010039 | 应急管理部 | 北京市 | 本科 | - |
36 | 外交学院 | 4111010040 | 外交部 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
37 | 中国人民公安大学 | 4111010041 | 公安部 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
38 | 国际关系学院 | 4111010042 | 教育部 | 北京市 | 本科 | - |
39 | 北京体育大学 | 4111010043 | 国家体育总局 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
40 | 中央音乐学院 | 4111010045 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
41 | 中国音乐学院 | 4111010046 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
42 | 中央美术学院 | 4111010047 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
43 | 中央戏剧学院 | 4111010048 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
44 | 中国戏曲学院 | 4111010049 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
45 | 北京电影学院 | 4111010050 | 北京市 | 北京市 | 本科 | - |
46 | 北京舞蹈学院 | 4111010051 | 北京市 | 北京市 | 本科 | - |
47 | 中央民族大学 | 4111010052 | 国家民委 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
48 | 中国政法大学 | 4111010053 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
49 | 华北电力大学 | 4111010054 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
50 | 中华女子学院 | 4111011149 | 中华妇女联合会 | 北京市 | 本科 | - |
51 | 北京信息科技大学 | 4111011232 | 北京市 | 北京市 | 本科 | - |
52 | 中国矿业大学(北京) | 4111011413 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
53 | 中国石油大学(北京) | 4111011414 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
54 | 中国地质大学(北京) | 4111011415 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
55 | 北京联合大学 | 4111011417 | 北京市 | 北京市 | 本科 | - |
56 | 北京城市学院 | 4111011418 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
57 | 中国青年政治学院 | 4111011625 | 共青团中央 | 北京市 | 本科 | - |
58 | 首钢工学院 | 4111011831 | 北京市 | 北京市 | 本科 | - |
59 | 中国劳动关系学院 | 4111012453 | 中华全国总工会 | 北京市 | 本科 | - |
60 | 首都师范大学科德学院 | 4111013629 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
61 | 北京工商大学嘉华学院 | 4111013630 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
62 | 北京邮电大学世纪学院 | 4111013901 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
63 | 北京工业大学耿丹学院 | 4111013904 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
64 | 北京警察学院 | 4111014019 | 北京市 | 北京市 | 本科 | - |
65 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 4111014201 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
66 | 中国科学院大学 | 4111014430 | 中国科学院 | 北京市 | 本科 | 双一流 |
67 | 中国社会科学院大学 | 4111014596 | 中国社会科学院 | 北京市 | 本科 | - |
专科 |
68 | 北京工业职业技术学院 | 4111010853 | 北京市 | 北京市 | 专科 | - |
69 | 北京信息职业技术学院 | 4111010857 | 北京市 | 北京市 | 专科 | - |
70 | 北京电子科技职业学院 | 4111010858 | 北京市 | 北京市 | 专科 | - |
71 | 北京京北职业技术学院 | 4111011090 | 北京市 | 北京市 | 专科 | - |
72 | 北京交通职业技术学院 | 4111011092 | 北京市 | 北京市 | 专科 | - |
73 | 北京青年政治学院 | 4111011626 | 北京市 | 北京市 | 专科 | - |
74 | 北京农业职业学院 | 4111012448 | 北京市 | 北京市 | 专科 | - |
75 | 北京政法职业学院 | 4111012451 | 北京市 | 北京市 | 专科 | - |
76 | 北京财贸职业学院 | 4111012561 | 北京市 | 北京市 | 专科 | - |
77 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 4111012564 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
78 | 北京经贸职业学院 | 4111012565 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
79 | 北京经济技术职业学院 | 4111012566 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
80 | 北京戏曲艺术职业学院 | 4111012567 | 北京市 | 北京市 | 专科 | - |
81 | 北京汇佳职业学院 | 4111012568 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
82 | 北京科技经营管理学院 | 4111012733 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
83 | 北京科技职业学院 | 4111013703 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
84 | 北京培黎职业学院 | 4111013728 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
85 | 北京经济管理职业学院 | 4111014073 | 北京市 | 北京市 | 专科 | - |
86 | 北京劳动保障职业学院 | 4111014075 | 北京市 | 北京市 | 专科 | - |
87 | 北京社会管理职业学院 | 4111014139 | 北京市 | 北京市 | 专科 | - |
88 | 北京艺术传媒职业学院 | 4111014140 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
89 | 北京体育职业学院 | 4111014215 | 北京市 | 北京市 | 专科 | - |
90 | 北京交通运输职业学院 | 4111014279 | 北京市 | 北京市 | 专科 | - |
91 | 北京卫生职业学院 | 4111014395 | 北京市 | 北京市 | 专科 | - |
92 | 北京网络职业学院 | 4111014588 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
天津市
共56所高校,其中30所本科/26所专科。
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
---|
本科 |
1 | 南开大学 | 4112010055 | 教育部 | 天津市 | 本科 | 双一流 |
2 | 天津大学 | 4112010056 | 教育部 | 天津市 | 本科 | 双一流 |
3 | 天津科技大学 | 4112010057 | 天津市 | 天津市 | 本科 | - |
4 | 天津工业大学 | 4112010058 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 双一流 |
5 | 中国民航大学 | 4112010059 | 交通运输部 (中国民用航空局) | 天津市 | 本科 | - |
6 | 天津理工大学 | 4112010060 | 天津市 | 天津市 | 本科 | - |
7 | 天津农学院 | 4112010061 | 天津市 | 天津市 | 本科 | - |
8 | 天津医科大学 | 4112010062 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 双一流 |
9 | 天津中医药大学 | 4112010063 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 双一流 |
10 | 天津师范大学 | 4112010065 | 天津市 | 天津市 | 本科 | - |
11 | 天津职业技术师范大学 | 4112010066 | 天津市 | 天津市 | 本科 | - |
12 | 天津外国语大学 | 4112010068 | 天津市 | 天津市 | 本科 | - |
13 | 天津商业大学 | 4112010069 | 天津市 | 天津市 | 本科 | - |
14 | 天津财经大学 | 4112010070 | 天津市 | 天津市 | 本科 | - |
15 | 天津体育学院 | 4112010071 | 天津市 | 天津市 | 本科 | - |
16 | 天津音乐学院 | 4112010072 | 天津市 | 天津市 | 本科 | - |
17 | 天津美术学院 | 4112010073 | 天津市 | 天津市 | 本科 | - |
18 | 天津城建大学 | 4112010792 | 天津市 | 天津市 | 本科 | - |
19 | 天津天狮学院 | 4112010859 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
20 | 天津中德应用技术大学 | 4112012105 | 天津市 | 天津市 | 本科 | - |
21 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 4112013658 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
22 | 天津传媒学院 | 4112013659 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
23 | 天津商业大学宝德学院 | 4112013660 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
24 | 天津医科大学临床医学院 | 4112013661 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
25 | 南开大学滨海学院 | 4112013663 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
26 | 天津师范大学津沽学院 | 4112013896 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
27 | 天津理工大学中环信息学院 | 4112013897 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
28 | 北京科技大学天津学院 | 4112013898 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
29 | 天津仁爱学院 | 4112014038 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
30 | 天津财经大学珠江学院 | 4112014087 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
专科 |
31 | 天津市职业大学 | 4112011032 | 天津市 | 天津市 | 专科 | - |
32 | 天津滨海职业学院 | 4112012484 | 天津市 | 天津市 | 专科 | - |
33 | 天津工程职业技术学院 | 4112012487 | 天津市 | 天津市 | 专科 | - |
34 | 天津渤海职业技术学院 | 4112012719 | 天津市 | 天津市 | 专科 | - |
35 | 天津电子信息职业技术学院 | 4112012720 | 天津市 | 天津市 | 专科 | - |
36 | 天津机电职业技术学院 | 4112012721 | 天津市 | 天津市 | 专科 | - |
37 | 天津现代职业技术学院 | 4112012722 | 天津市 | 天津市 | 专科 | - |
38 | 天津公安警官职业学院 | 4112012723 | 天津市 | 天津市 | 专科 | - |
39 | 天津轻工职业技术学院 | 4112012732 | 天津市 | 天津市 | 专科 | - |
40 | 天津商务职业学院 | 4112012788 | 天津市 | 天津市 | 专科 | - |
41 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 4112012803 | 天津市 | 天津市 | 专科 | - |
42 | 天津医学高等专科学校 | 4112012880 | 天津市 | 天津市 | 专科 | - |
43 | 天津开发区职业技术学院 | 4112012881 | 天津市 | 天津市 | 专科 | - |
44 | 天津艺术职业学院 | 4112012882 | 天津市 | 天津市 | 专科 | - |
45 | 天津交通职业学院 | 4112012883 | 天津市 | 天津市 | 专科 | - |
46 | 天津工业职业学院 | 4112013700 | 天津市 | 天津市 | 专科 | - |
47 | 天津石油职业技术学院 | 4112013701 | 天津市 | 天津市 | 专科 | - |
48 | 天津城市职业学院 | 4112013702 | 天津市 | 天津市 | 专科 | - |
49 | 天津铁道职业技术学院 | 4112013863 | 天津市 | 天津市 | 专科 | - |
50 | 天津工艺美术职业学院 | 4112013911 | 天津市 | 天津市 | 专科 | - |
51 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 4112014020 | 天津市 | 天津市 | 专科 | - |
52 | 天津生物工程职业技术学院 | 4112014021 | 天津市 | 天津市 | 专科 | - |
53 | 天津海运职业学院 | 4112014022 | 天津市 | 天津市 | 专科 | - |
54 | 天津广播影视职业学院 | 4112014102 | 天津市 | 天津市 | 专科 | - |
55 | 天津体育职业学院 | 4112014599 | 天津市 | 天津市 | 专科 | - |
56 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 4112014600 | 天津市教委 | 天津市 | 专科 | 民办 |
河北省
共123所高校,其中61所本科/62所专科。
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
---|
本科 |
1 | 河北大学 | 4113010075 | 河北省 | 保定市 | 本科 | - |
2 | 河北工程大学 | 4113010076 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | - |
3 | 河北地质大学 | 4113010077 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | - |
4 | 河北工业大学 | 4113010080 | 河北省 | 天津市 | 本科 | 双一流 |
5 | 华北理工大学 | 4113010081 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | - |
6 | 河北科技大学 | 4113010082 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | - |
7 | 河北建筑工程学院 | 4113010084 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | - |
8 | 河北水利电力学院 | 4113010085 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | - |
9 | 河北农业大学 | 4113010086 | 河北省 | 保定市 | 本科 | - |
10 | 河北医科大学 | 4113010089 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | - |
11 | 河北北方学院 | 4113010092 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | - |
12 | 承德医学院 | 4113010093 | 河北省 | 承德市 | 本科 | - |
13 | 河北师范大学 | 4113010094 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | - |
14 | 保定学院 | 4113010096 | 河北省 | 保定市 | 本科 | - |
15 | 河北民族师范学院 | 4113010098 | 河北省 | 承德市 | 本科 | - |
16 | 唐山师范学院 | 4113010099 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | - |
17 | 廊坊师范学院 | 4113010100 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | - |
18 | 衡水学院 | 4113010101 | 河北省 | 衡水市 | 本科 | - |
19 | 石家庄学院 | 4113010102 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | - |
20 | 邯郸学院 | 4113010103 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | - |
21 | 邢台学院 | 4113010104 | 河北省 | 邢台市 | 本科 | - |
22 | 沧州师范学院 | 4113010105 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | - |
23 | 石家庄铁道大学 | 4113010107 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | - |
24 | 燕山大学 | 4113010216 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | - |
25 | 河北科技师范学院 | 4113010798 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | - |
26 | 唐山学院 | 4113011033 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | - |
27 | 华北科技学院 | 4113011104 | 应急管理部 | 廊坊市 | 本科 | - |
28 | 中国人民警察大学 | 4113011105 | 公安部 | 廊坊市 | 本科 | - |
29 | 河北体育学院 | 4113011236 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | - |
30 | 河北金融学院 | 4113011420 | 河北省 | 保定市 | 本科 | - |
31 | 北华航天工业学院 | 4113011629 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | - |
32 | 防灾科技学院 | 4113011775 | 中国地震局 | 廊坊市 | 本科 | - |
33 | 河北经贸大学 | 4113011832 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | - |
34 | 中央司法警官学院 | 4113011903 | 司法部 | 保定市 | 本科 | - |
35 | 河北传媒学院 | 4113012784 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
36 | 河北工程技术学院 | 4113012796 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
37 | 河北美术学院 | 4113013075 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
38 | 河北科技学院 | 4113013391 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
39 | 河北外国语学院 | 4113013402 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
40 | 河北大学工商学院 | 4113013404 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
41 | 华北理工大学轻工学院 | 4113013408 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
42 | 河北工业职业技术大学 | 4113016204 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | - |
43 | 河北师范大学汇华学院 | 4113013411 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
44 | 河北经贸大学经济管理学院 | 4113013414 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
